Wetter Engelberg | |||||||||
Letzte Änderung: Montag 05.08.2024 08:10 Uhr | |||||||||
Montag 05.08.2024 |
Dienstag 06.08.2024 |
Mittwoch 07.08.2024 |
Donnerstag 08.08.2024 |
||||||
Temperaturen | |||||||||
Engelberg: 15 °C | TITLIS: 1 °C | Trübsee: 20 °C | Brunni: 2 °C | ||||||
Aktuelles Titlis | |||||||||
Mittwoch, 14. Dezember 2022
Die erste Bergfahrt ist um 8.30 Uhr. Die Anlagen und Pisten sind wie untenstehend geöffnet. |
|||||||||
Aktuelles Brunni | |||||||||
Sonntag, 11. Dezember 2022: Die Luftseilbahn fährt von 8.20 bis 17.00 alle 20 Minuten. Das untere Förderband auf der Klostermatte ist geöffnet. Skilift bis Masten 3 in Betrieb. | |||||||||
Anlagen | |||||||||
Engelberg - Titlis | |||||||||
Titlis Xpress Engelberg - Trübsee | Titlis Xpress Trübsee - Stand | Rotair Stand - Titlis | |||||||
Engelberg - Gerschnialp / Eingeschränkte Transportkapazität für Bikes | Älplerseil Untertrübsee - Trübsee | Engstlenalp - Jochpass | |||||||
Trübsee - Jochpass | Ice Flyer | ||||||||
Engelberg - Brunni | |||||||||
Engelberg - Ristis | Ristis - Brunnihütte | ||||||||
Bord | |||||||||
Bordbahn | |||||||||
Fürenalp | |||||||||
Engelberg - Fürenalp | |||||||||
Wolfenschiessen - Bannalp | |||||||||
Fell - Chrüzhütte - Bannalp | Fell - Bannalpsee |
Wanderwege | |||||||||
Engelberg Bahnhof-Rest.Schweizerhaus-Wasserfall-Fürenalpbahn | Engelberg-Buechli-Horbis (Grottenweg) | Engelberg Bahnhof-TITLIS Talstation-Örtigen | |||||||
Engelberg Bahnhof-Heimat-Horbis | Erlebnisweg Aaschlucht | Rundweg Wasserfall: Trübsee Spielplatz - Wasserfall - Trübsee - Spielplatz | |||||||
Stäuber: Fürenalp - Äbnet - Stäuber - Talstation | Uferweg an der Aa (Professorenweg): Bahnhof - Eienwäldli - Fürenalpbahn | TITLIS Talstation-Gerschnialp Station | |||||||
Rundweg Trübsee | Engelberg-Schwand-Ristis | Engelberg-Spisboden-Ristis | |||||||
Engelberg - Flühmatt | Panoramaweg Ristis-Rigidalalp | Obertrübsee-Hüethütte-Trübsee Station | |||||||
Geologischer Panoramaweg Stand - Trübsee | Ristis - Grotzenwäldli - Engelberg | 4-Seen-Wanderung: Engelberg - Trübsee - Jochpass - Melchsee Frutt | |||||||
Ristis - Brunnihütte direkt | Ristis - Rigidalalp - Brunnihütte | Rugghubelhütte: Brunnihütte - Rugghubelhütte | |||||||
Engelberg Bahnhof - Bänklialpbrücke - Gerschnialp - Untertrübsee | Ristis - Schwand - Engelberg | Ristis - Rosenbold - Brunnihütte | |||||||
Ristis - Bergli - Engelberg | Ristis - Holzghirmi - Brunnihütte | Wanderweg Trübsee - Engelberg via Pfaffenwand | |||||||
Ristis - Flüematt - Engelberg | Walenpfad: Ristis - Walenalp - Oberfeld - Bannalpsee - Oberrickenbach | Wanderweg Gerschnialp-Engelberg | |||||||
Ristis - Rugghubelhütte | Wanderwege Trübsee - Jochpass - Engstlenalp | Grotzliweg Fürenalp: Rundwanderung | |||||||
Zieblen: Zieblen - Horbis - Engelberg | Zieblen: Zieblen - Schweizerhaus - Engelberg | Surenenpass: Engelberg - Stäfeli - Surenenpass - Attinghausen | |||||||
Funparks - Aktivitäten | |||||||||
Zipline Trübsee Flyer | Klettergarten Bettlerstock / Brunni & Mungg | Gerschni Trail Gerschnialp - Bänklialp (eingeschränkte Transportkapazität Standseilbahn) | |||||||
Jochpass Trail Jochpass - Trübsee | Klettergarten Brunnihütte | Schmugglis Sbrinz Weg | |||||||
Barfusswanderweg | Klettersteig Fürenalp K4-5 | Titlis Gletscherpark | |||||||
Kitzelpfad beim Härzlisee | Klettersteig Graustock K5 | Globi Schatzsuche | |||||||
Titlis Cliff Walk | Klettersteig Rigidalstockgrat K3 | Klettersteig Rigidalstockwand K3-4 | |||||||
Kinderspielplatz Ristis | Trudy Trail Jochpass - Trübsee | Klettersteig Zittergrat K4 | |||||||
Globis Alpenspielplatz | Bergblumenpfad Trübsee | Hells Bells Trail Jochpass - Engstlenalp | |||||||
Bikeroute Trübsee - Engelberg (via Alpstrasse) | Klettersteig Brunnistöckli K2 | Schmugglis Schatzsuche | |||||||
Trotti Bike | Gletschergrotte | Bergblumenpfad Gerschnialp | |||||||
Ruderboote Trübsee | BagJump | ||||||||
Legende: | |||||||||
=offen =geschlossen =in Vorbereitung =Sturm | |||||||||
erstellt mit http://www.sisag.ch/ |